PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gentengkali No.33
Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60275
PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN JALUR PRESTASI, INKLUSI, MITRA WARGA, BIDIKMISI
SMK NEGERI 5 MADIUN
| No. | No. Ujian Nasional | Nama Peserta | Sekolah Asal | Kelamin | Diterima | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21705170440507 | GABRIEL OKTAVIANO | SMPN 2 JIWAN | Laki-laki | Administrasi Perkantoran | Prestasi |
| 2 | 21705030070525 | KARINA ARDYAN PUTRI | SMP NEGRI 8 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Prestasi |
| 3 | 21705030201618 | MEY PUJI RAHAYU | SMPN 6 MADIUN | Perempuan | Teknik Komputer Jaringan | Prestasi |
| 4 | 21705035011103 | NADILA EKA AYU NINDIAWATI | MTs NEGERI KOTA MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Prestasi |
| 5 | 21705030111254 | NIKITA AJENG ALAMANDA | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Prestasi |
| 6 | 21705030172072 | SATRIA MANUNGKU SUSATYA | SMPN 9 MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Prestasi |
| 7 | 21705030052534 | VERNANDA AYU PRADITA | SMPN 7 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Prestasi |
| 8 | 21705190391432 | YOLA FRANSISKA EKASARI | SMPN 1 NGUNTORONADI | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Prestasi |
| 9 | 21705175350445 | YOSI RAHMA TRISNA MARWANTI | MTsN SIDOREJO | Perempuan | Teknik Komputer Jaringan | Prestasi |
| 10 | 21705030111112 | AFILIA DWI NUR CAHYANTI | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Pemasaran | Mitra Warga |
| 11 | 21705030110089 | ANGGUN DELLA SANDOVA | SMP NEGERI 10 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 12 | 21705030200969 | ARDELIA PUTRI RAHMADHANI | SMPN 6 MADIUN | Perempuan | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
| 13 | 21705030052312 | BRYAN KHRIS ADIWENA | SMP NEGERI 7 MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
| 14 | 21705030051538 | CINDY CERLIANA NADIANTI | SMPN 7 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 15 | 21705030140089 | DESY FITRIANI | SMP PSM MADIUN | Perempuan | Perbankan Syariah | Mitra Warga |
| 16 | 21705030110392 | DHEVIA CHARLOTTE MANUANG | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 17 | 21705030131325 | DIAH NAWANG WIJAYA PUTRI | SMPN 14 KOTA MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Mitra Warga |
| 18 | 21705030130374 | DINI FATIKA SARI | SMP NEGERI 14 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Mitra Warga |
| 19 | 21705030051849 | EGO DEWA VIRGIANTORO | SMPN 7 MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
| 20 | 21705030050987 | FELIKS KUSUMA PUTRA. H | SMP NEGERI 7 MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
| 21 | 21705030110943 | FITRIA NUR AGITA | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 22 | 21705030130409 | HENY TRISNA WIDYA PUTRI | SMPN 14 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 23 | 21705035013272 | MUHAMMAD LUKMAN HASYIM | MTS NEGERI MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
| 24 | 21705030022018 | PUTRY AYU SHELLYA RAHMADHANY | SMPN 13 MADIUN | Perempuan | Akuntansi | Mitra Warga |
| 25 | 21605030110258 | SELLA DEVI MAHARANI | SMP NEGERI 10 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Mitra Warga |
| 26 | 21705030111325 | SEPFIFIA KURNIA NINGRUM | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Perbankan Syariah | Mitra Warga |
| 27 | 21705030110818 | SYAHRUL FAHRUDIN | SMPN 10 MADIUN | Laki-laki | Pemasaran | Mitra Warga |
| 28 | 21705030111592 | TEA ANGGRAENI MARET PERMATA PUTRI | SMPN 10 MADIUN | Perempuan | Administrasi Perkantoran | Mitra Warga |
| 29 | 21705030171823 | YUSUF FADHILA | SMPN 9 MADIUN | Laki-laki | Teknik Komputer Jaringan | Mitra Warga |
SMK Negeri 5 Madiun Brightening to The Future