Rabu 25 Maret 2026, SMK Negeri 5 Madiun mengadakan acara Halal Bihalal. Acara yang berlangsung …
SelanjutnyaPUSAT INFORMASI ONLINE SMK NEGERI 5 MADIUN
Website SMK Negeri 5 Madiun merupakan salah satu program strategis pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dunia Pendidikan di SMK Negeri 5 Madiun saat ini dan di masa yang akan datang.
KOMPETENSI KEAHLIAN
PENGUMUMAN KELULUSAN
Tahun Pelajaran 2025/2026
SMKN
5 MADIUN
Dapat diakses mulai:
4 Mei 2026 — 13.00 WIB
4 Mei 2026 — 13.00 WIB
| NO | NAMA | NISN | KELAS |
|---|---|---|---|
| 1 | ABI MIRZA SIRASI | 0071578892 | XII AK 1 |
| 2 | ACHMAD SAIFUL NUROCHIM | 0082425803 | XII AK 1 |
| 3 | ADITIYA BAYU PRASETIYO | 0077722429 | XII AK 1 |
| 4 | AILEN LISTIANI | 3087490659 | XII AK 1 |
| 5 | ALFIYAN YOGA FIRDAUS | 0079930896 | XII AK 1 |
| 6 | ALIF ROMADHON KHORILULLOH PRIYADI | 0079112078 | XII AK 1 |
| 7 | ALPHA DION FRENDITYAS | 0079440781 | XII AK 1 |
| 8 | ALVINA RISKA MAWATI | 0072007444 | XII AK 1 |
| 9 | ANDHIKA RIZKY MAHENDRA | 0088408482 | XII AK 1 |
| 10 | ANGGA MUHAMMAD AFDHAL | 0077040146 | XII AK 1 |
| 11 | ANNISA KOMARA | 0088993664 | XII AK 1 |
| 12 | ARTIYANA RIANI | 0085130399 | XII AK 1 |
| 13 | ARYL ARDIANSYAH | 0071288630 | XII AK 1 |
| 14 | AYUNDA SEPTYANA PUTRI | 0076476665 | XII AK 1 |
| 15 | BAGUS ALIF NUR SAIFUDIN | 0082286705 | XII AK 1 |
| 16 | CHINDY ALFIA DESFIANTI | 0079908401 | XII AK 1 |
| 17 | DEA ALIF PURWANDINI | 0075613907 | XII AK 1 |
| 18 | DESTA GALANG PRADITIYA | 0068631209 | XII AK 1 |
| 19 | DESTA GALUNG TRI ATMOJO | 0073992984 | XII AK 1 |
| 20 | DESTA RAGIL FIRMANSYAH | 0091052337 | XII AK 1 |
| 21 | DIMAS SETYO NUGROHO | 0075633971 | XII AK 1 |
| 22 | DWI BELLA NOVIYANTI | 0074150772 | XII AK 1 |
| 23 | EKA AURA RAMA DINI SANTOSO | 0068831026 | XII AK 1 |
| 24 | ERNES KENICI SYAZA TRIO ROSADI | 0074427511 | XII AK 1 |
| 25 | FIRDA ANGGRAINI SUDIBIANTO | 0081218572 | XII AK 1 |
| 26 | ILHAM FAHREZA | 0095943260 | XII AK 1 |
| 27 | JONNA ANANDA DWIKIYANG | 0074751007 | XII AK 1 |
| 28 | KARTIKA AYU LESTARI | 3080868205 | XII AK 1 |
| 29 | KEVIN BAGUS FEBRIAN | 0089093946 | XII AK 1 |
| 30 | KHANZA FAZHEA FLADYN | 0074810281 | XII AK 1 |
| 31 | KHOFIFAH TABINA AZKA LISTANINGTYAS | 0083266337 | XII AK 1 |
| 32 | KHRISNA PUTRA SATRIA | 0089170526 | XII AK 2 |
| 33 | KUSNIA WIDYANINGRUM | 0088840060 | XII AK 2 |
| 34 | LAEL RAHMADHANI | 0077384565 | XII AK 2 |
| 35 | LOVEYANA AULIA DEVY | 0089097678 | XII AK 2 |
| 36 | NATHANIA ANDHITA ADANENGGAR | 0083563722 | XII AK 2 |
| 37 | NIRWAN MUHAMAD FADLI | 0073914522 | XII AK 2 |
| 38 | NURI ANWAR | 0081992742 | XII AK 2 |
| 39 | PUTERI SOLEHA | 0068883649 | XII AK 2 |
| 40 | RADITYA MAULANA REFKY | 0075171300 | XII AK 2 |
| 41 | RAMADHANI NAZWA NUR AINI | 0073669345 | XII AK 2 |
| 42 | RASYA RADITYA RAMADHANI | 0087385439 | XII AK 2 |
| 43 | REFFI MILA ASRIFAH | 0089929547 | XII AK 2 |
| 44 | REYHANDIKA IHSAN MAULANA | 0089306725 | XII AK 2 |
| 45 | REYNA NATASYA WAHYU SAFITRI | 0074816989 | XII AK 2 |
| 46 | RINDRA ARFI SAPUTRA | 0075239077 | XII AK 2 |
| 47 | RIVA BUNGA WARDANI | 0087585578 | XII AK 2 |
| 48 | RIZKA KARTIKA DEWI | 0062957838 | XII AK 2 |
| 49 | SAMSI AGUSTIN | 0076024647 | XII AK 2 |
| 50 | SYERIL CITRA ANDINI | 0076402069 | XII AK 2 |
| 51 | TATA REGITA JULIANA PUTRI | 0074546400 | XII AK 2 |
| 52 | TEGAR PRASTYO | 0066348761 | XII AK 2 |
| 53 | TITO BRIAN MAHARDIKA | 0085887672 | XII AK 2 |
| 54 | VICKY ADRIAN PUTRA PRATAMA | 0096933892 | XII AK 2 |
| 55 | WAHYU ALDI WIBOWO | 0066067201 | XII AK 2 |
| 56 | WAHYU NUR HIDAYAT | 0072083733 | XII AK 2 |
| 57 | WULAN SUCI RAHMADANI | 0072696698 | XII AK 2 |
| 58 | ADITIYA YOGA PRATAMA | 0089715758 | XII BD 1 |
| 59 | AHMAD RAZZY SAPUTRA | 0081264359 | XII BD 1 |
| 60 | ALAN PRATAMA | 0079853281 | XII BD 1 |
| 61 | ALDO DEWANGGA | 0088809744 | XII BD 1 |
| 62 | AMALINA MEI RACHMAWATI | 0083610611 | XII BD 1 |
| 63 | ANDREAN YOGI JATMICO | 0081684349 | XII BD 1 |
| 64 | ANNELIS AULIA PUTRI KHANSA | 3071832194 | XII BD 1 |
| 65 | ANTONY SURYO HANDOKO | 0074963662 | XII BD 1 |
| 66 | ARIS PRASETYO | 0072339332 | XII BD 1 |
| 67 | AURA ZAHRA PUTRI QILBIS | 0072422298 | XII BD 1 |
| 68 | BAGUS PATRIOT DERMAWAN | 0077267661 | XII BD 1 |
| 69 | BAYU YOGA PRATAMA | 0088217728 | XII BD 1 |
| 70 | BRIYAN KHOIRUL ANWAR | 0088874774 | XII BD 1 |
| 71 | DAFFA ALI FIRMANSYAH DJANUARTO | 0082810717 | XII BD 1 |
| 72 | DEN BAGUS PRASETYO | 0089695245 | XII BD 1 |
| 73 | DEO ALIF PURWANDIKA | 0077252087 | XII BD 1 |
| 74 | DICKO DWI KURNIAWAN | 0137118322 | XII BD 1 |
| 75 | DIKA SATRIA MIRWANSYAH | 0086836706 | XII BD 1 |
| 76 | ERVINA AYU YUSTIAR | 0086419176 | XII BD 1 |
| 77 | ERWIN ARI RAMDANI | 0072321497 | XII BD 1 |
| 78 | FAHRI DARMAWAN FIRDAUS | 0074297759 | XII BD 1 |
| 79 | INDAH RIZQI RATU AYU NOR ROHMAH | 0074273799 | XII BD 1 |
| 80 | JEFA ADITYA PRINATA | 0082624716 | XII BD 1 |
| 81 | JORDI ALEXSANDER | 0079462635 | XII BD 1 |
| 82 | KAYLA SANJANA PRATIWI | 0076127486 | XII BD 1 |
| 83 | KELVIN ARYA HARI PRATAMA | 0077604950 | XII BD 1 |
| 84 | LUCAS FAUZAN WAHYU PRATAMA | 0079545528 | XII BD 1 |
| 85 | MARCELINO DUBENOV | 0079374307 | XII BD 1 |
| 86 | MIRANDA PUJI RAHAYU | 0083034778 | XII BD 2 |
| 87 | MOHAMAD GAVA MAULANA YUSUF | 0089335501 | XII BD 2 |
| 88 | MUCHAMAD ARIAN YUSUF | 0065409926 | XII BD 2 |
| 89 | MUHAMAD RAIHAN FADHILAH | 0081424444 | XII BD 2 |
| 90 | MUHAMMAD ANZARI MUSTOFA | 0071280418 | XII BD 2 |
| 91 | MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI | 0073745957 | XII BD 2 |
| 92 | MUHAMMAD FAHMI IRSYAD | 0075088841 | XII BD 2 |
| 93 | MUHAMMAD ISNA PUTRA BAGASTIAN | 0067982636 | XII BD 2 |
| 94 | MUTIATUL FARIQOH | 0072154776 | XII BD 2 |
| 95 | NADYA MEILA MARTA PUTRI | 0076291772 | XII BD 2 |
| 96 | NUR RIFAN DWI APRILIANTO | 0085404551 | XII BD 2 |
| 97 | PUTRI ANGELINA | 0076831713 | XII BD 2 |
| 98 | RAFI AHMAD VIRMANSYAH | 0073721087 | XII BD 2 |
| 99 | RAKA ADI SAPUTRA | 0071279326 | XII BD 2 |
| 100 | RATNA PUSPA NINGRUM | 0082763227 | XII BD 2 |
| 101 | RENGGA DWI QURNIANSYAH | 0073816670 | XII BD 2 |
| 102 | RENO ARI SIS PRATAMA | 0085061137 | XII BD 2 |
| 103 | RIA RAMADHANI | 3065042570 | XII BD 2 |
| 104 | ROSI OKTAVIA | 0084726081 | XII BD 2 |
| 105 | ROYAN DWI ARDIANSYAH | 0075666564 | XII BD 2 |
| 106 | RYO AJI SAPUTRA | 0077176284 | XII BD 2 |
| 107 | VITO VALENTINO BAGUS SETYA RAHARJA | 0074777092 | XII BD 2 |
| 108 | WAHYU NAYLA RAHMAWATI | 0078711702 | XII BD 2 |
| 109 | WELDAN ANGGREA PRADANA | 0085053293 | XII BD 2 |
| 110 | YOHANES DAVID ADHIENARTA PUTRA | 0076368553 | XII BD 2 |
| 111 | ADINDA ARVEYNIA PUTRI PRIYANTI | 0079530430 | XII LPS |
| 112 | AFGAN SAKA SADEWA PAMUNGKAS | 0081898674 | XII LPS |
| 113 | ALISYHA ADHY SAPUTRI | 0086419080 | XII LPS |
| 114 | AULA REVIANTIKA | 0072591033 | XII LPS |
| 115 | DESVIRA AYU NINGTYAS | 0073543031 | XII LPS |
| 116 | DIMAS ADI KUSUMA | 0087623537 | XII LPS |
| 117 | DIMAS BAGUS PRASETYA | 0077841854 | XII LPS |
| 118 | FITRA SARAFINA MAHARANI | 0079157078 | XII LPS |
| 119 | MAWAR WIDIAH WATI | 0074325395 | XII LPS |
| 120 | VICKY ALFRIDO SAPUTRA | 0076329590 | XII LPS |
| 121 | WALIDA | 0076169135 | XII LPS |
| 122 | ADINDA SHINTYA OKTAVIONA | 0079421525 | XII MP 1 |
| 123 | ADITYA AGUSTINO | 0078190304 | XII MP 1 |
| 124 | AFIFAH YUWANITA AINURROHMAH | 0084901760 | XII MP 1 |
| 125 | ALDI DWI PRASETYO | 0084996977 | XII MP 1 |
| 126 | ALDO DWI PRASETYO | 0087149122 | XII MP 1 |
| 127 | ALIFIA NUR FAIZZA | 0074452870 | XII MP 1 |
| 128 | ALIMATUL SA'DIYA WIDIAWATI | 0086207564 | XII MP 1 |
| 129 | ALISYA DESVITA PUTRI | 0076500442 | XII MP 1 |
| 130 | AMANDA REGINA PUTRI YUDITIRA | 0078879308 | XII MP 1 |
| 131 | ANANDA ROSALIA GUSTYANA | 0074519049 | XII MP 1 |
| 132 | ANASTASYA PUTRI GIANTIO | 0081949859 | XII MP 1 |
| 133 | ANDI NAJMI NUR AZIZAH | 0078556647 | XII MP 1 |
| 134 | ANDRI APRIYANTO | 0083710257 | XII MP 1 |
| 135 | ANISA DIANA PRATIWI | 0077576479 | XII MP 1 |
| 136 | ANNISA ARIFKA NURAINI | 0088572273 | XII MP 1 |
| 137 | ARINA NUR AFIDAH | 0089067623 | XII MP 1 |
| 138 | ATTAYA ZAYYAN MAHIRA | 3086147893 | XII MP 1 |
| 139 | AYU WULAN DARI | 0088484000 | XII MP 1 |
| 140 | AYUNING DYAH TITIS NURANI | 0087782583 | XII MP 1 |
| 141 | AZZAHRA LAUNIN AZIZAH | 0075591565 | XII MP 1 |
| 142 | BADAR TAYNA JANUARTI AHMAT | 0087087166 | XII MP 1 |
| 143 | BAGUS RADO KURNIAWAN | 0077219423 | XII MP 1 |
| 144 | BILFA RAHMANIA PUTRI HARAHAP | 0071239955 | XII MP 1 |
| 145 | CHELSE WIDYA PRAMATA | 0081116289 | XII MP 1 |
| 146 | CHESHEA DWI PRATIWI | 0076476747 | XII MP 1 |
| 147 | CRISTA WANDARINA JUNITA | 0076073731 | XII MP 1 |
| 148 | DAVIS BUDI ARTHA | 0095336445 | XII MP 1 |
| 149 | DESY ARIANA PUTRI | 0082458451 | XII MP 2 |
| 150 | DEWANGGA BUDI SAMUDRA | 0078164581 | XII MP 2 |
| 151 | DWI HILDATA NINGRUM MELIA | 0083759247 | XII MP 2 |
| 152 | DWI RETNO WULANDARI | 0073713654 | XII MP 2 |
| 153 | ELA MARDIANA | 0089355268 | XII MP 2 |
| 154 | ERVINA TRI WULANDARI | 0075797387 | XII MP 2 |
| 155 | FADHEL ARDANA ADHIWIJAYA | 0087608696 | XII MP 2 |
| 156 | FAIZA AULIA WARDANI | 0082047680 | XII MP 2 |
| 157 | FEBRIANI DWI MUSTIKASARI | 0079935550 | XII MP 2 |
| 158 | FIRMAN KHAIRUL ABIDIN | 0077888066 | XII MP 2 |
| 159 | FIRMANSYAH KHALID ALBASRI | 0087610748 | XII MP 2 |
| 160 | FITTRIYAH SALSABILA | 0083509105 | XII MP 2 |
| 161 | FRITHA JUWITA ANGGRAENI | 0079673357 | XII MP 2 |
| 162 | HILMY ABDURRAHMAN | 3076285716 | XII MP 2 |
| 163 | JULIAN DEVANI PUTRI | 0072517875 | XII MP 2 |
| 164 | KAILA BUNGA AYUDYA | 0076538158 | XII MP 2 |
| 165 | KEISYA NABILA | 0071096837 | XII MP 2 |
| 166 | KEYSA ARDILA LILY PRASETYA | 0082754012 | XII MP 2 |
| 167 | KIKAN WAHYU RAMADHANI | 0079011232 | XII MP 2 |
| 168 | KRISTINA DEWI ANGGRAINI | 0079391393 | XII MP 2 |
| 169 | MITA DWI SETIA PERMATASARI | 0071016930 | XII MP 2 |
| 170 | MOCHAMMAD NADZRIEL ILHAM | 0079317273 | XII MP 2 |
| 171 | MUHAMMAD FAIZAL JUNIANSYAH | 0077103572 | XII MP 2 |
| 172 | NAFIATUL MEYDA MUSTAFIDAH | 0077066723 | XII MP 2 |
| 173 | NANIA ANDHA RAMADHANI | 0078033465 | XII MP 2 |
| 174 | NIKEN DIAH AYU ANGGREINI | 0086325418 | XII MP 2 |
| 175 | NISA FEBYANTI ADILA PUTRI | 0089517076 | XII MP 2 |
| 176 | NURAIRMA FEBRIANA PUTRI SETIAWAN | 0085344503 | XII MP 3 |
| 177 | NURMA DINA ANGGRAENI | 0085229234 | XII MP 3 |
| 178 | RAFFAEL PRAMANA PUTRA WIJAYA | 0079238716 | XII MP 3 |
| 179 | RAHMA LIVYA SIFATRIA GUMILANG | 0071759676 | XII MP 3 |
| 180 | RANDY SYAFARUDIN HIMAWAN | 0084740347 | XII MP 3 |
| 181 | RANGER DESTYA PRAMESTI | 0061948705 | XII MP 3 |
| 182 | RAYHAN SUKMA ADI PUTRA | 0082456922 | XII MP 3 |
| 183 | RHOJAB TRI CHAHYO | 0074742098 | XII MP 3 |
| 184 | RINA DEWI PUSPITASARI | 0063896412 | XII MP 3 |
| 185 | RISTA AYU SEPTIANI | 0078221253 | XII MP 3 |
| 186 | RIZKI DAVA MAHENDRA | 0088114502 | XII MP 3 |
| 187 | ROSYID AJIE PANGESTU | 0062156345 | XII MP 3 |
| 188 | SEPTIA DWI ANJANI | 0082649262 | XII MP 3 |
| 189 | SHEYSA FEBIO SAPUTRI | 0083732423 | XII MP 3 |
| 190 | SITI KHOLIDYA | 3085958106 | XII MP 3 |
| 191 | TIARA ANGGIE NOVITA | 0074121204 | XII MP 3 |
| 192 | TIARA RAMADHANI | 0078878574 | XII MP 3 |
| 193 | UKE PANCA APRINA DEWI | 0073765087 | XII MP 3 |
| 194 | VANIA EARLI FEBIOLA | 0077840416 | XII MP 3 |
| 195 | VUNA MAULIA AGRISTA | 3077191664 | XII MP 3 |
| 196 | WAHYU ROMADONI | 0062848972 | XII MP 3 |
| 197 | WASTA PRIA MULIAWAN | 0076839815 | XII MP 3 |
| 198 | WULAN PRASETIYANINGSIH | 0084139772 | XII MP 3 |
| 199 | YUANITA NURMALASARI | 0088430677 | XII MP 3 |
| 200 | YUNITA ARFIKA SARI | 0075892461 | XII MP 3 |
| 201 | YUSILLA ANGGUN VAULI | 0082382643 | XII MP 3 |
| 202 | ADE AZIL MARTADINATA | 0078383128 | XII TKJ 1 |
| 203 | ADITYA DWI PRATAMA | 3072550217 | XII TKJ 1 |
| 204 | ADRIYANZA WAHYU ADHI PRADANA | 0078488306 | XII TKJ 1 |
| 205 | AHMAD RAFFI ASYADIL | 0075875516 | XII TKJ 1 |
| 206 | ALBIQOIY KAHFI | 3082241160 | XII TKJ 1 |
| 207 | ALFAREL BELVA FALAROSSY | 0072203217 | XII TKJ 1 |
| 208 | ALFAT TRI GANDI | 0149645505 | XII TKJ 1 |
| 209 | ALRAISYA YOGA PRADANA | 0087513546 | XII TKJ 1 |
| 210 | ANANDA RAHMA DANI | 0073956930 | XII TKJ 1 |
| 211 | ANDEGA SEPTIYA PUTRA | 0074678580 | XII TKJ 1 |
| 212 | ARCELLO FARELY DIMAS SETIAWAN | 0078291882 | XII TKJ 1 |
| 213 | ARIS ADI SAPUTRA | 0064030713 | XII TKJ 1 |
| 214 | ARIS CAHYONO | 0074558885 | XII TKJ 1 |
| 215 | ARSYA GALLAN TRIADI | 0076472252 | XII TKJ 1 |
| 216 | ATHALLAH ICHWANNUL HAKIM | 3073613745 | XII TKJ 1 |
| 217 | AULIA RISKA KUSUMA | 0071125825 | XII TKJ 1 |
| 218 | CALVIN ADITYA NUR FADILLAH | 0059390154 | XII TKJ 1 |
| 219 | CHESTA ADABI NAUFAL RABBANI | 0085173574 | XII TKJ 1 |
| 220 | DAMAR YUDA SAPUTRA | 0077836004 | XII TKJ 1 |
| 221 | DANI WIJAYANTO | 0077460640 | XII TKJ 1 |
| 222 | DEVANDRIO RAFA SYAH PUTRA | 0077374192 | XII TKJ 1 |
| 223 | DHIMAZ CHESAR PUTRA PRADHANA | 0075050044 | XII TKJ 1 |
| 224 | DIMAS ADJI PRATAMA | 0084144317 | XII TKJ 1 |
| 225 | DINDA NURANI | 0075097747 | XII TKJ 1 |
| 226 | DIO JULDIANSYAH | 0079220297 | XII TKJ 1 |
| 227 | DWI AJI NUGROHO | 0079062870 | XII TKJ 1 |
| 228 | DWIKI NUR CAHYA | 0081049475 | XII TKJ 1 |
| 229 | EFRIANSYAH FAJRI ALDWIRA | 0088775105 | XII TKJ 1 |
| 230 | ERFAN ILHAM PUTRA RAMADHAN | 0077311086 | XII TKJ 1 |
| 231 | ESA KURNIAWAN | 0088218457 | XII TKJ 2 |
| 232 | EXCEL PUTRA RAMADANI | 0081697809 | XII TKJ 2 |
| 233 | FABIAN PUTRA ANANTA | 0086970649 | XII TKJ 2 |
| 234 | FAREL ALFARISZI WIDODO | 0081080827 | XII TKJ 2 |
| 235 | FARHAN RIZKY DEVANNANDA | 0076794728 | XII TKJ 2 |
| 236 | FRANSISKUS BETRIUM | 0089384984 | XII TKJ 2 |
| 237 | FRENDI ADITYA ANGGARA | 0078892362 | XII TKJ 2 |
| 238 | GALANG PUTRA MULYONO | 0081210589 | XII TKJ 2 |
| 239 | GALIH ARDIANSYAH | 0081021751 | XII TKJ 2 |
| 240 | GILANG RAMDHAN WAHYU PRANATA | 0076111414 | XII TKJ 2 |
| 241 | GIOVANNI ADHI PRATAMA | 0089964683 | XII TKJ 2 |
| 242 | HANGGA GIANT STEVFRADA | 0073413092 | XII TKJ 2 |
| 243 | HELGA TSANY NAJWA | 0065133181 | XII TKJ 2 |
| 244 | ICHWAN DANDY YOVIE RAMADHAN | 0073131825 | XII TKJ 2 |
| 245 | ILHAM ARDYANSYAH NUR FAUZI | 0072449791 | XII TKJ 2 |
| 246 | IMAM NABAWI | 0063099216 | XII TKJ 2 |
| 247 | INDRA ADITIYA PRATAMA | 0071512813 | XII TKJ 2 |
| 248 | JASTIFA PURWAYUDAN | 0085230034 | XII TKJ 2 |
| 249 | JOSHUA AGUSTINO LOBY | 0082725642 | XII TKJ 2 |
| 250 | JULIAN WIRANATA GHAZTWAN | 0075966913 | XII TKJ 2 |
| 251 | KEVIN RINDRA PURNAWAN | 0085951264 | XII TKJ 2 |
| 252 | KITARING RANGGA WIJAYA | 0071161284 | XII TKJ 2 |
| 253 | KRISTIAN ALVIN HALIM | 0089190600 | XII TKJ 2 |
| 254 | LANANG BAGUS SETYA WICAKSONO | 0077453426 | XII TKJ 2 |
| 255 | LINTANG LUKITASARI | 0085826306 | XII TKJ 2 |
| 256 | LUCKY DWI SAPUTRA | 0088204777 | XII TKJ 2 |
| 257 | MARKUS DOMINIC CHANDRA KRISTANTO | 0087302684 | XII TKJ 2 |
| 258 | MERINA KLAUDYA | 0086261972 | XII TKJ 2 |
| 259 | MOHAMMAD AFZAL FAIYAS MURTAZA | 0079451760 | XII TKJ 2 |
| 260 | MUHAMAD DIRIYANTO | 0075668391 | XII TKJ 2 |
| 261 | MUHAMAD TEGAR AMINNUDIN | 0074770992 | XII TKJ 2 |
| 262 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA PUTRA | 0075311124 | XII TKJ 2 |
| 263 | MUHAMMAD AZIZ NUR FATURAHMAN | 0072713491 | XII TKJ 2 |
| 264 | ELLENA PUTRI MADELINE MAULIA | 0087720296 | XII TKJ 3 |
| 265 | MUHAMMAD DESTA RAMDANI | 0051049381 | XII TKJ 3 |
| 266 | MUHAMMAD FAHRIEL ARDIANSYAH | 0071846327 | XII TKJ 3 |
| 267 | MUHAMMAD FAUZAN PUTERA MACHALI | 0071545458 | XII TKJ 3 |
| 268 | MUHAMMAD RIZ-Q ARYUANSYAH | 0079899591 | XII TKJ 3 |
| 269 | MUHAMMAD ROUF IBNU FAIZ | 0076776644 | XII TKJ 3 |
| 270 | MUHAMMAD ZAIDAN ZAHIR NUGROHO | 0073669719 | XII TKJ 3 |
| 271 | MUHAMMAD ZAIDAN ZIDNAFAN NUGROHO | 0075460653 | XII TKJ 3 |
| 272 | NANDA PUTRA TYANTO | 0078670485 | XII TKJ 3 |
| 273 | NIMAS AYU PUTRI CAHYANI | 0072831608 | XII TKJ 3 |
| 274 | NUR MUHAMAD ROZAQ | 0071388444 | XII TKJ 3 |
| 275 | NUR ROHMAD DUWI ANDIKA | 0088061936 | XII TKJ 3 |
| 276 | PUTRI NABILA NUR INDRIANY | 0076546605 | XII TKJ 3 |
| 277 | RAMZY CAHYA FAUZAN | 0076663647 | XII TKJ 3 |
| 278 | RASYA GALANG EDI PRATAMA | 0078945806 | XII TKJ 3 |
| 279 | RECHTA BAMBANG SUGIARTA | 0077588292 | XII TKJ 3 |
| 280 | RENDRASYA WISNU FADILLAH | 3088281757 | XII TKJ 3 |
| 281 | RHENDIKA PRASTIAKA PRATAMA | 0076914558 | XII TKJ 3 |
| 282 | RIFKI SETIYANDI | 0074550909 | XII TKJ 3 |
| 283 | RIKI JAYANTO | 0081965609 | XII TKJ 3 |
| 284 | RIZKY DWI SAPUTRA | 0072481073 | XII TKJ 3 |
| 285 | RIZKY INDRA PERMANA | 0079095867 | XII TKJ 3 |
| 286 | ROBERT DICKY SAPUTRA | 0085002209 | XII TKJ 3 |
| 287 | SAPTA ANDIKA RIYANTO | 0073287155 | XII TKJ 3 |
| 288 | SATRIA NUR HIDAYATULLOH | 0079354302 | XII TKJ 3 |
| 289 | SATRIO HENRI MEYLANO | 0082333020 | XII TKJ 3 |
| 290 | SATRIYA PANJI DEWANTARA | 0075354098 | XII TKJ 3 |
| 291 | SEPTA RAHMAD DANI YUDIKA PUTRA | 0076874854 | XII TKJ 3 |
| 292 | SULTHON FAWWAZ AL-FAROZY | 0085558185 | XII TKJ 3 |
| 293 | SURYA ADI PUTRA | 0071495205 | XII TKJ 3 |
| 294 | SYAHRUL IHSAN GUNAWAN | 0082755309 | XII TKJ 3 |
| 295 | YEHUDA VIKARA TIRTA WILANDA | 0078518226 | XII TKJ 3 |
-
Jadwal SPMB Jatim 2025
Dikutip dari laman resmi SPMB Jatim spmbjatim.net , proses seleksi SPMB 2025 dimulai dari Pra …
Selanjutnya -
Jadwal Pendaftaran PPDB Jatim 2024 SMA/SMK
-
Segera cair, Bantuan Kuota Data Internet 2021
-
Panduan Pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) di SMK
-
Siswa Dapat Pulsa Gratis Sampai 4 Bulan ke Depan
-
Foto: Hari Kartini
TAHUN 2014 TAHUN 2013 TAHUN 2011 Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Kartini Peringatan Hari Kartini …
Selanjutnya -
Foto: Paguyuban Keluarga Besar SMKN 5 Madiun
-
Foto: Recycled Fashion Show
-
Foto: Madiun Tempo Doeloe
-
Foto: Karnaval HUT Kota Madiun
-
Hindari 9 Kesalahan Ini dalam Curriculum Vitae
Resume atau curriculum vitae (CV) adalah lampiran wajib saat Anda menulis surat lamaran kerja. Dia …
Selanjutnya
SMK Negeri 5 Madiun Brightening to The Future











